序号 | 项目名称 | 所属行业 | 所在地 |
1 | 内蒙古自治区工业和信息化厅2018年工业园区基础设施升级改造资金项目中期绩效评估 | 市政公用工程 | 内蒙古 |
2 | 内蒙古现代能源经济四项指数研究 | 电力 | 内蒙古 |
3 | 包头市住建局专项资金绩效评价 | 市政公用工程 | 包头市 |
4 | 包头市110国道改造、综合管廊及沼南大道综合管廊工程PPP项目三标段运营期绩效评价 | 公路 | 包头市 |
5 | 乌海市乌达区城乡环卫一体化PPP项目合同履约及绩效评价 | 市政公用工程 | 乌海市 |
6 | 巴林右旗生态保护(苜蓿草种植)项目绩效评价 | 生态建设和环境工程 | 赤峰市 |
7 | 巴林右旗大板镇区园林绿化工程PPP项目绩效评价 | 生态建设和环境工程 | 赤峰市 |
8 | 霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目绩效评价 | 生态建设和环境工程 | 通辽市 |
9 | 通辽市2021年度衔接资金绩效评价服务 | 市政公用工程 | 通辽市 |
10 | 乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目(一期)绩效评价 | 生态建设和环境工程 | 乌兰察布市 |
11 | 察右后旗平安城市工程建设PPP项目绩效评价 | 电子信息 | 乌兰察布市 |
12 | 内蒙古伊泰集团有限公司重点产业发展专项资金绩效评价 | 其它 | 鄂尔多斯市 |
13 | 伊金霍洛旗2020年度基础设施类重点项目支出财政绩效评价 | 市政公用工程 | 鄂尔多斯市 |
14 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌素生活垃圾无害化处理厂绩效评价 | 市政公用工程 | 鄂尔多斯市 |
15 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设(一、二期)PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
16 | 太仆寺旗宝昌镇供热管网改造工程PPP项目 | 市政公用工程 | 锡林郭勒盟 |
17 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目绩效评价 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
18 | 乌力吉口岸市政基础设施PPP项目绩效评价 | 市政公用工程 | 阿拉善盟 |
19 | 乌力吉口岸PPP建设项目绩效评价服务 | 市政公用工程 | 阿拉善盟 |
20 | 五原万亩现代农业示范园区提升改造工程建设PPP项目建设期绩效评价 | 农业 | 巴彦淖尔市 |
21 | 达拉特旗教育基础设施PPP项目建设期绩效评价 | 教育 | 鄂尔多斯市 |
22 | 镶黄旗新宝拉格镇市政基础设施改扩建工程PPP项目绩效评价 | 市政公用工程 | 锡林郭勒盟 |
23 | 锡林浩特市市政基础设施升级改造PPP项目绩效评价 | 市政公用工程 | 锡林郭勒盟 |
联系我们
Contact us
电话:0471-5223613
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
当前位置:首页>>od体育平台(中国)集团,>>公司业绩 公司业绩
绩效评价业绩(2022)
发布时间:2023-01-12 浏览量:922 次